| 27.12. so | Lukavec | Argema | |
| 22.11. so | Křesetice | Argema | |
| 24.10. pá | Jiřice | Argema | |
| 27.09. so | Světlá n/ S. | KD - Pouťová | |
| 16.08. so | Dobrohostov | Festival Stock | |
| 15.08. pá |
Světlá n/S |
Johny Dee | |
| 09.08. so | Keblov | Matyas | |
| 26.07. so | Živanice | Olympic | |
| 25.07. pá | Vápenky - Motosraz | Argema | |
| 18.07. pá | Živanice | Argema | |
| 05.07. so | Keblov | Argema | |
| 28.06. so | Světlá n/S | Negativ | |
| 21.06. so | Nové Dvory | Argema | |
| 20.06. pá | Stožice | Argema | |
| 30.05. pá | Fryšťák | Argema | |
| 17.05. so | Dolní Březinka | Wizard Infernal + Žralok | |
| 09.05. pá | Světlá n/S - Terasa | Žralok ve zdi | |
| 07.05. st | Hrádek u Znojma | Argema | |
| 18.04. pá | Jiřice u Humpolce | Žralok ve zdi | |
| 04.04. pá | Puklice | Argema | |
| 23.03. ne | Příseka | Žralok ve zdi | |
| 15.03. so | Zásmuky | Argema | |
| 09.02. so | Praha RC Matrix | Morčata na útěku | |
